Parrainez un enfant

Vous pouvez offrir l'éducation aux plus démunis et leur donner un avenir.



Coûts d'inscription et de scolarité 2016-2017


Les inscriptions commencent le 1er Mai
Classes Coût Annuel en CFA (*)
scolarite + fournitures
Coût Annuel en € (*)
Maternelle 108 500+4 500 = 113 000
Primaire: CI,CP 117 500+9 000 = 126 500
Primaire: CE1,CE2 117 500+12 000 = 129 500
Primaire: CM1 127 000+15 000 = 142 000
Primaire: CM2 137 500+15 000 = 152 500
Moyen: 6eme, 5eme, 4eme 147 500+35 000 = 182 500
Moyen: 3eme 158 500+35 000 = 193 500
Secondaire: 2eme, 1ere 158 500+40 000 = 198 500
Secondaire: Terminale 183 500+45 000 = 228 500
*: y compris l'assurance, les cotisations d'examens et les fournitures.
Les montants de scolarité correspondent exactement à ceux payés par les enfants sénégalais non parrainés.

Information Bancaire

Sponsored kids