
| CLASSES | COUT ANNUEL en CFA | COUT EN EUROS |
| MATERNELLE PS-MS-GS | 152 000 | 235 |
| Cl -CP | 188 000 | 289 |
| CE1-CE2 | 199 000 | 305 |
| CM1-CM2 | 212 000 | 325 |
| 6- 5- 4eme | 233 000 + 32 500 = 265 500 | 408 |
| 3eme | 248 000 + 35 000 = 283 000 | 435 |
| 2 nde-1ère | 246 000 + 38 000 = 28 4000 | 436 |
| Terminales | 273 000 + 35 000 = 308 000 | 475 |
